

| 上網速度 (下載/上載) | 125Mbps / 25Mbps |
| 話音電話 / SMS | × |
| 互聯網 / 郵件收發 | ○ |
| Wi-Fi 個人熱點共用 | ○ iOS7或以上無法使用熱點 |
| Google Map導航 | ○ |
| 聊天軟體 ( WhatsApp / Kakao / Facebook / Twitter ) | ○ |
| 網路電話 (Skype / LINE / Viber) | ○ |
| 數據使用量 | 無限 |
| 可支援的設備 | 所有智慧手機/平板電腦 |
| SIM 卡類型 (Mini / Micro / Nano SIM) | ![]() |

日本4G Pocket Wifi每天可用500MB,
*如閣下使用超過本身可用數據量,之後速度會減慢
| 上網速度 (下載/上載) | 150Mbps / 50Mbps |
| 話音電話 / SMS | × |
| 互聯網 / 郵件收發 | ○ |
| Wi-Fi 個人熱點共用 | ○ |
| Google Map導航 | ○ |
| 聊天軟體 ( WhatsApp / Kakao / Facebook / Twitter ) | ○ |
| 網路電話 (Skype / LINE / Viber) | ○ |
| 數據使用量 | #無限數據 |
| 可支援的設備 | 所有智慧手機/平板電腦 |
|
可最多連接設備數目 |
5 |


速度是3G 的3倍
| 上網速度 (下載/上載) | 150Mbps / 50Mbps |
| 話音電話 / SMS | × |
| 互聯網 / 郵件收發 | ○ |
| Wi-Fi 個人熱點共用 | ○ |
| Google Map導航 | ○ |
| 聊天軟體 ( WhatsApp / Kakao / Facebook / Twitter ) | ○ |
| 網路電話 (Skype / LINE / Viber) | ○ |
| 數據使用量 | 無限 |
| 可支援的設備 | 所有智慧手機/平板電腦 |
|
可最多連接設備數目 |
5 |

星馬泰4G Pocket Wifi每天可用500MB,
*如閣下使用超過本身可用數據量,之後速度會減慢
| 上網速度 (下載/上載) | 150Mbps / 50Mbps |
| 話音電話 / SMS | × |
| 互聯網 / 郵件收發 | ○ |
| Wi-Fi 個人熱點共用 | ○ |
| Google Map導航 | ○ |
| 聊天軟體 ( WhatsApp / Kakao / Facebook / Twitter ) | ○ |
| 網路電話 (Skype / LINE / Viber) | ○ |
| 數據使用量 | #無限數據 |
| 可支援的設備 | 所有智慧手機/平板電腦 |
| 可最多連接設備數目 | 5 |

泰國4G Pocket Wifi每天可用500MB,
*如閣下使用超過本身可用數據量,之後速度會減慢
| 上網速度 (下載/上載) | 42Mbps / 5.7Mbps |
| 話音電話 / SMS | × |
| 互聯網 / 郵件收發 | ○ |
| Wi-Fi 個人熱點共用 | ○ |
| Google Map導航 | ○ |
| 聊天軟體 ( WhatsApp / Kakao / Facebook / Twitter ) | ○ |
| 網路電話 (Skype / LINE / Viber) | ○ |
| 數據使用量 | 無限 |
| 可支援的設備 | 所有智慧手機/平板電腦 |
|
可最多連接設備數目 |
5 |

| 上網速度 (下載/上載) | 42Mbps / 5.7Mbps |
| 話音電話 / SMS | × |
| 互聯網 / 郵件收發 | ○ |
| Wi-Fi 個人熱點共用 | ○ |
| Google Map導航 | ○ |
| 聊天軟體 ( WhatsApp / Kakao / Facebook / Twitter ) | ○ |
| 網路電話 (Skype / LINE / Viber) | ○ |
| 數據使用量 | 無限 |
| 可支援的設備 | 所有智慧手機/平板電腦 |
|
可最多連接設備數目 |
5 |

| 上網速度 (下載/上載) | 125Mbps / 25Mbps |
| 話音電話 / SMS | × |
| 互聯網 / 郵件收發 | ○ |
| Wi-Fi 個人熱點共用 | ○ |
| Google Map導航 | ○ |
| 聊天軟體 ( WhatsApp / Kakao / Facebook / Twitter ) | ○ |
| 網路電話 (Skype / LINE / Viber) | ○ |
| 數據使用量 | 無限數據 |
| 可支援的設備 | 所有智慧手機/平板電腦 |
|
可最多連接設備數目 |
5 |


緬甸4G Pocket Wifi每天可用500MB,
*如閣下使用超過本身可用數據量,之後速度會減慢
| 上網速度 (下載/上載) | 150Mbps / 50Mbps |
| 話音電話 / SMS | × |
| 互聯網 / 郵件收發 | ○ |
| Wi-Fi 個人熱點共用 | ○ |
| Google Map導航 | ○ |
| 聊天軟體 ( WhatsApp / Kakao / Facebook / Twitter ) | ○ |
| 網路電話 (Skype / LINE / Viber) | ○ |
| 數據使用量 | #無限數據 |
| 可支援的設備 | 所有智慧手機/平板電腦 |
|
可最多連接設備數目 |
5 |




