

澳洲Pocket Wifi每一天平均可用600MB,
如客人旅遊10天,可用數據量將有6000MB (600MBx10Days),
*如閣下使用超過本身可用數據量,將會按量收費 (600MB/80HKD)
| 上網速度 (下載/上載) | 225Mbps / 40Mbps |
| 話音電話 / SMS | × |
| 互聯網 / 郵件收發 | ○ |
| Wi-Fi 個人熱點共用 | ○ |
| Google Map導航 | ○ |
| 聊天軟體 ( WhatsApp / Kakao / Facebook / Twitter ) | ○ |
| 網路電話 (Skype / LINE / Viber) | ○ |
| 數據使用量 | 每日600MB |
| 可支援的設備 | 所有智慧手機/平板電腦 |
| 可最多連接設備數目 | 5 |


歐洲旅遊Wifi蛋 (Wifi egg)
每一天平均可用1GB,
如客人旅遊10天,可用數據量將有10GB (1GBx10Days),
*如閣下使用超過本身可用數據量,將會按量收費 (1GB/80HKD)
| 上網速度 (下載/上載) | 225Mbps / 40Mbps |
| 話音電話 / SMS | × |
| 互聯網 / 郵件收發 | ○ |
| Wi-Fi 個人熱點共用 | ○ |
| Google Map導航 | ○ |
| 聊天軟體 ( WhatsApp / Kakao / Facebook / Twitter ) | ○ |
| 網路電話 (Skype / LINE / Viber) | ○ |
| 數據使用量 | 每日1GB數據 |
| 可支援的設備 | 所有智慧手機/平板電腦 |
|
可最多連接設備數目 |
5 |


歐洲旅遊Wifi蛋 (Wifi egg)
每一天平均可用500MB,
如客人旅遊10天,可用數據量將有5GB (500MBx10Days),
*如閣下使用超過本身可用數據量,將會按量收費 (500MB/60HKD)
| 上網速度 (下載/上載) | 225Mbps / 40Mbps |
| 話音電話 / SMS | × |
| 互聯網 / 郵件收發 | ○ |
| Wi-Fi 個人熱點共用 | ○ |
| Google Map導航 | ○ |
| 聊天軟體 ( WhatsApp / Kakao / Facebook / Twitter ) | ○ |
| 網路電話 (Skype / LINE / Viber) | ○ |
| 數據使用量 | 每日500MB數據 |
| 可支援的設備 | 所有智慧手機/平板電腦 |
|
可最多連接設備數目 |
5 |



全球107國4G Pocket Wifi每天可用500MB,
*如閣下使用超過本身可用數據量,之後速度會減慢
| 上網速度 (下載/上載) | 150Mbps / 50Mbps |
| 話音電話 / SMS | × |
| 互聯網 / 郵件收發 | ○ |
| Wi-Fi 個人熱點共用 | ○ |
| Google Map導航 | ○ |
| 聊天軟體 ( WhatsApp / Kakao / Facebook / Twitter ) | ○ |
| 網路電話 (Skype / LINE / Viber) | ○ |
| 數據使用量 | #無限數據 |
| 可支援的設備 | 所有智慧手機/平板電腦 |
|
可最多連接設備數目 |
5 |

全球107國4G Pocket Wifi 全程不減速
| 上網速度 (下載/上載) | 150Mbps / 50Mbps |
| 話音電話 / SMS | × |
| 互聯網 / 郵件收發 | ○ |
| Wi-Fi 個人熱點共用 | ○ |
| Google Map導航 | ○ |
| 聊天軟體 ( WhatsApp / Kakao / Facebook / Twitter ) | ○ |
| 網路電話 (Skype / LINE / Viber) | ○ |
| 數據使用量 | 無限數據 |
| 可支援的設備 | 所有智慧手機/平板電腦 |
|
可最多連接設備數目 |
5 |

全球89國4G Pocket Wifi每天可用500MB,
*如閣下使用超過本身可用數據量,之後速度會減慢
| 上網速度 (下載/上載) | 150Mbps / 50Mbps |
| 話音電話 / SMS | × |
| 互聯網 / 郵件收發 | ○ |
| Wi-Fi 個人熱點共用 | ○ |
| Google Map導航 | ○ |
| 聊天軟體 ( WhatsApp / Kakao / Facebook / Twitter ) | ○ |
| 網路電話 (Skype / LINE / Viber) | ○ |
| 數據使用量 | #無限數據 |
| 可支援的設備 | 所有智慧手機/平板電腦 |
|
可最多連接設備數目 |
5 |




