DJI 目前為止最小的三軸機械增穩雲台相機。輕巧、便攜、智能而配備獨立屏幕,輕鬆拍攝,記錄生活從此變得簡單又好玩。
輕小便攜
4K 60fps
無損防抖
智能拍攝
豐富擴展配件
140 分鐘續航
越南旅遊Wifi蛋 (Wifi egg)
每一天平均可用500MB,
如客人旅遊10天,可用數據量將有5GB (500MBx10Days),
*如閣下使用超過本身可用數據量,
,之後速度會減慢
上網速度 (下載/上載) | 225Mbps / 40Mbps |
話音電話 / SMS | × |
互聯網 / 郵件收發 | ○ |
Wi-Fi 個人熱點共用 | ○ |
Google Map導航 | ○ |
聊天軟體 ( WhatsApp / Kakao / Facebook / Twitter ) | ○ |
網路電話 (Skype / LINE / Viber) | ○ |
數據使用量 | |
可支援的設備 | 所有智慧手機/平板電腦 |
可最多連接設備數目 |
5 |
柬埔寨Pocket Wifi每一天平均可用500MB,如當日超過使用量將會減慢速度直至第二天
上網速度 (下載/上載) | 14.7Mbps / 4.7Mbps |
話音電話 / SMS | × |
互聯網 / 郵件收發 | ○ |
Wi-Fi 個人熱點共用 | ○ |
Google Map導航 | ○ |
聊天軟體 ( WhatsApp / Kakao / Facebook / Twitter ) | ○ |
網路電話 (Skype / LINE / Viber) | ○ |
數據使用量 | 無限 |
可支援的設備 | 所有智慧手機/平板電腦 |
可最多連接設備數目 | 5 |
汶箂旅遊Wifi蛋 (Wifi egg)
每一天平均可用500MB,
如客人旅遊10天,可用數據量將有5GB (500MBx10Days),
*如閣下使用超過本身可用數據量,
,之後速度會減慢
上網速度 (下載/上載) | 225Mbps / 40Mbps |
話音電話 / SMS | × |
互聯網 / 郵件收發 | ○ |
Wi-Fi 個人熱點共用 | ○ |
Google Map導航 | ○ |
聊天軟體 ( WhatsApp / Kakao / Facebook / Twitter ) | ○ |
網路電話 (Skype / LINE / Viber) | ○ |
數據使用量 | |
可支援的設備 | 所有智慧手機/平板電腦 |
可最多連接設備數目 | 5 |
上網速度 (下載/上載) | 75Mbps / 25Mbps |
話音電話 / SMS | × |
互聯網 / 郵件收發 | ○ |
Wi-Fi 個人熱點共用 | ○(只限Wifi裝置適用) |
Google Map導航 | ○ |
聊天軟體 ( WhatsApp / Kakao / Facebook / Twitter ) | ○ |
網路電話 (Skype / LINE / Viber) | ○ |
數據使用量 | 3GB |
可支援的設備 | 所有智慧手機/平板電腦 |
SIM 卡類型 (Mini / Micro / Nano SIM) |
上網速度 (下載/上載) | 75Mbps / 25Mbps |
話音電話 / SMS | ○ |
互聯網 / 郵件收發 | ○ |
Wi-Fi 個人熱點共用 | x |
Google Map導航 | ○ |
聊天軟體 ( WhatsApp / Kakao / Facebook / Twitter ) | ○ |
網路電話 (Skype / LINE / Viber) | ○ |
數據使用量 | 5GB |
可支援的設備 | 所有智慧手機 |
SIM 卡類型 (Mini / Micro / Nano SIM) |
上網速度 (下載/上載) | 75Mbps / 25Mbps |
話音電話 / SMS | ○ (送3000分鐘及3000短訊) |
互聯網 / 郵件收發 | ○ |
Wi-Fi 個人熱點共用 | x |
Google Map導航 | ○ |
聊天軟體 ( WhatsApp / Kakao / Facebook / Twitter ) | ○ |
網路電話 (Skype / LINE / Viber) | ○ |
數據使用量 | 9GB - 英國加碼多送3GB |
可支援的設備 | 所有智慧手機 |
SIM 卡類型 (Mini / Micro / Nano SIM) |
上網速度 (下載/上載) | 75Mbps / 25Mbps |
話音電話 / SMS | × |
互聯網 / 郵件收發 | ○ |
Wi-Fi 個人熱點共用 | ○(只限Wifi裝置適用) |
Google Map導航 | ○ |
聊天軟體 ( WhatsApp / Kakao / Facebook / Twitter ) | ○ |
網路電話 (Skype / LINE / Viber) | ○ |
數據使用量 | 1GB |
可支援的設備 | 所有智慧手機/平板電腦 |
SIM 卡類型 (Mini / Micro / Nano SIM) |
上網速度 (下載/上載) | 75Mbps / 25Mbps |
話音電話 / SMS | × |
互聯網 / 郵件收發 | ○ |
Wi-Fi 個人熱點共用 | ○(只限Wifi裝置適用) |
Google Map導航 | ○ |
聊天軟體 ( WhatsApp / Kakao / Facebook / Twitter ) | ○ |
網路電話 (Skype / LINE / Viber) | ○ |
數據使用量 | 3GB |
可支援的設備 | 所有智慧手機/平板電腦 |
SIM 卡類型 (Mini / Micro / Nano SIM) |